南航 集裝器 | ATA 類型 | IATA 代碼 | 底板尺寸 (cm) | 高度 (cm) | 箱門尺寸 (cm) | 容積 (立方米) | 標準自重 (kg) | 標準自重 (kg) | 最大載重 (kg) | 使用機型 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PAG (P1P) | 2235*3175 | | | | 115 | 120 | 6032 | 通用 | 不含網 |
![]() | | PMC (P6P) | 2438*3175 | | | | 100~137 | 130 | 6803 | 通用 | 不含網 |
![]() | | PLA (FLA) (PLB) | 1534*3175 | | | | 68~81 | 90 | 3175 | B767禁用 | 不含網 |
![]() | | PGA (P7E) | 2438*6058 | | | | 533 | 500 | 11339 | B747COMBI | 不含網 |
![]() | | FXG | 1400*2438 | | | | 49 | 60 | 2000 | B747 | 不含網 |
![]() | | PKC | 1534*1562 | | | | 65 | 74 | 1588 | A320專用 | 不含網 |
| | FQA | 1534*2438 | | | | 100 | | 2449 | B767專用 | 含網 |
| | PRA | 2438*4980 | | | | 398 | | 11340 | B747COMBI | 不含網 |
0755-29591584
king.luo@sznal-logistics.com
123456789

會員登錄
